Parkgebühren am Prager Flughafen
Aktuelle Tarife für das Parken auf Runway Parking — der Shuttle zum Terminal ist in jedem Preis enthalten
Ankunftsdatum und angefangene Kalendertage bestimmen den Preis. Die festen CZK- und EUR-Beträge sehen Sie vor der Bestätigung; Hin- und Rücktransfer sind enthalten. CZK und EUR haben separate feste Preise. Sie zahlen bei Ankunft bar, ohne Onlinezahlung oder Anzahlung.
CZK und EUR haben separate feste Preise. Sie zahlen bei Ankunft bar, ohne Onlinezahlung oder Anzahlung. Zusätzliche Tage richten sich nach dem Preiszeitraum bei Ankunft. Sperrgepäck kostet 300 CZK / 12 EUR. Service und Wäsche werden separat berechnet.
September–Oktober 2026
| Parkdauer (Tage) | CZK | EUR |
|---|---|---|
| 1–2 | 800 Kč | 35 EUR |
| 3 | 900 Kč | 40 EUR |
| 4 | 1.000 Kč | 45 EUR |
| 5 | 1.100 Kč | 50 EUR |
| 6 | 1.200 Kč | 50 EUR |
| 7 | 1.300 Kč | 55 EUR |
| 8 | 1.400 Kč | 60 EUR |
| 9 | 1.500 Kč | 65 EUR |
| 10–11 | 1.600 Kč | 70 EUR |
| 12–13 | 1.700 Kč | 75 EUR |
| 14 | 1.800 Kč | 80 EUR |
| 15 | 1.900 Kč | 85 EUR |
| 16 | 2.000 Kč | 85 EUR |
| 17 | 2.100 Kč | 90 EUR |
| 18 | 2.200 Kč | 95 EUR |
| 19 | 2.300 Kč | 100 EUR |
| 20 | 2.400 Kč | 105 EUR |
| 21 | 2.500 Kč | 110 EUR |
| 22 | 2.600 Kč | 115 EUR |
| 23 | 2.700 Kč | 120 EUR |
| 24 | 2.800 Kč | 125 EUR |
| 25 | 2.900 Kč | 125 EUR |
| 26 | 3.000 Kč | 130 EUR |
| 27 | 3.100 Kč | 135 EUR |
| 28 | 3.200 Kč | 140 EUR |
| 29 | 3.300 Kč | 145 EUR |
| 30 | 3.400 Kč | 150 EUR |
| 31 | 3.500 Kč | 155 EUR |
| Zusätzlicher angefangener Tag | 200 Kč | 10 EUR |
| Sperrgepäck | 300 Kč | 12 EUR |
November 2026–Mai 2027
| Parkdauer (Tage) | CZK | EUR |
|---|---|---|
| 1–2 | 900 Kč | 40 EUR |
| 3–4 | 1.000 Kč | 45 EUR |
| 5–7 | 1.100 Kč | 50 EUR |
| 8–9 | 1.200 Kč | 50 EUR |
| 10–12 | 1.300 Kč | 55 EUR |
| 13–14 | 1.400 Kč | 60 EUR |
| 15–16 | 1.500 Kč | 65 EUR |
| 17 | 1.600 Kč | 70 EUR |
| 18 | 1.700 Kč | 75 EUR |
| 19 | 1.800 Kč | 80 EUR |
| 20 | 1.900 Kč | 85 EUR |
| 21–23 | 2.000 Kč | 85 EUR |
| 24–25 | 2.100 Kč | 90 EUR |
| 26–27 | 2.200 Kč | 95 EUR |
| 28 | 2.300 Kč | 100 EUR |
| 29 | 2.400 Kč | 105 EUR |
| 30 | 2.500 Kč | 110 EUR |
| 31 | 2.600 Kč | 115 EUR |
| Zusätzlicher angefangener Tag | 100 Kč | 5 EUR |
| Sperrgepäck | 300 Kč | 12 EUR |
Shuttle inklusive
Der Transfer zum Václav-Havel-Flughafen Prag und zurück ist automatisch in jedem Tarif enthalten.
Kameras rund um die Uhr
Ihr Fahrzeug wird während der gesamten Parkdauer durch ein durchgehendes Kamerasystem überwacht.
Nonstop-Betrieb
Wir sind ohne Unterbrechung geöffnet — 24 Stunden am Tag, jeden Tag im Jahr, auch an Feiertagen.
Parkregeln
- Freiluftstellplatz auf eingezäuntem und gesichertem Gelände
- Beleuchtetes Areal mit Aufzeichnungskamera — durchgehende Überwachung
- Shuttle zum Václav-Havel-Flughafen Prag und zurück OHNE AUFPREIS
- Service rund um die Uhr — an Feiertagen, Wochenenden und nachts
- Barzahlung in EUR
- Nur für PKW und Kleintransporter
- Ankunftsdatum und angefangene Kalendertage bestimmen den Preis. Die festen CZK- und EUR-Beträge sehen Sie vor der Bestätigung; Hin- und Rücktransfer sind enthalten.
- Parken über 31 Tage wird individuell telefonisch vereinbart
Häufige Fragen zu den Preisen
Ankunftsdatum und angefangene Kalendertage bestimmen den Preis. Die festen CZK- und EUR-Beträge sehen Sie vor der Bestätigung; Hin- und Rücktransfer sind enthalten.
Zusätzliche Tage richten sich nach dem Preiszeitraum bei Ankunft. Sperrgepäck kostet 300 CZK / 12 EUR. Service und Wäsche werden separat berechnet.
Ja, die Tarife sind für beide Standorte identisch — Horoměřice (Hrdinů 94) und Drnovská (Praha 6 – Ruzyně). Beide Parkplätze liegen 5 Minuten vom Flughafen entfernt und der Shuttle zum Terminal ist immer inklusive.
Vergleichen Sie unsere Tarife mit der Konkurrenz — wir gehören zu den günstigsten Parkplätzen am Flughafen Prag. Weitere Informationen finden Sie in unserem Ratgeber zum Parken am Flughafen.